Sejak pertama kali berdiri, Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik UNU NTB menetapkan sebuah kurikulum pendidikan, yaitu kurikulum 2015. Kurikulum ini mengacu pada Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Hal ini disesuaikan dengan Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, serta No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Untuk meningkatkan kualifikasi lulusan, kurikulum Program Studi Teknik Lingkungan UNU NTB juga mengacu pada Perpres No.08 tahun 2012tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) danlampirannya. Kurikulum yang telah disusun oleh Program Studi Teknik Lingkungan FT UNU NTB ini memiliki semangat untuk mengantar mahasiswa ke gerbang kompetensi sesuai dengan minat dan bakat mahasiswa.
Pada praktiknya, Program Studi Teknik Lingkungan FT UNU NTB mengklasifikasi sebaran mata kuliah berdasarkan KBK KKNI, yaitu
- Mata Kuliah Berdasarkan Pengembangan Kepribadian (MPK)
NO. | MATAKULIAH | SKS | KODE |
1 | Pendidikan Agama | 2 | 01.1.1.2.001 |
2 | Bahasa Indoensia | 2 | 01.1.1.2.002 |
3 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 01.1.1.2.003 |
JUMLAH | 6 |
2. Mata Kuliah Keilmuan Dan Keterampilan (MKK)
NO. | MATAKULIAH | SKS | KODE |
1 | Kalkulus | 2 | 01.2.1.2.001 |
2 | Fisika Dasar | 3 | 01.2.1.3.002 |
3 | Kimia Lingkungan Dasar | 3 | 01.2.1.3.003 |
4 | Dasar-dasar Teknik Lingkungan | 2 | 01.2.1.2.004 |
5 | Mikrobiologi Lingkungan | 3 | 01.2.2.3.005 |
6 | Statistik Lingkungan | 3 | 01.2.5.3.006 |
JUMLAH | 16 |
3. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
NO. | MATAKULIAH | SKS | KODE |
1 | Menggambar Teknik | 2 | 01.3.1.2.001 |
2 | Teknologi Konservasi lingkungan | 2 | 01.3.2.2.002 |
3 | Peralatan Inst & Instrumentasi | 2 | 01.3.2.2.003 |
4 | Kesehatan Lingkungan | 2 | 01.3.2.2.004 |
5 | Kimia Lingkungan Lanjut | 3 | 01.3.2.3.005 |
6 | Fisika Lanjut | 3 | 01.3.2.3.006 |
7 | Tugas Menggambar Teknik | 2 | 01.3.2.2.007 |
8 | Ekologi dan Pengetahuan Lingkungan | 2 | 01.3.3.2.008 |
9 | Matematika Rekayasa | 2 | 01.3.3.2.009 |
10 | Mekanika Fluida | 3 | 01.3.3.3.010 |
11 | Analisis Pencemaran Lingkungan | 2 | 01.3.3.2.011 |
12 | Mekanika Tanah dan Hidrologi | 2 | 01.3.3.2.012 |
13 | Plambing | 3 | 01.3.3.3.013 |
14 | Proses Pengolahan Air Minum | 3 | 01.3.3.3.014 |
15 | Ekonomi Teknik | 2 | 01.3.3.2.015 |
16 | GIS | 3 | 01.3.4.3.016 |
17 | Pengelolaan Sumber Daya Tanah | 3 | 01.3.4.3.017 |
18 | Pengelolaan Kualitas dan Sumber Daya Air | 3 | 01.3.4.3.018 |
19 | Sistem Distribusi Air Minum | 2 | 01.3.4.2.019 |
20 | Teknologi Pengelolaan Sampah | 2 | 01.3.4.2.020 |
21 | Proses Pengelolaan Air Buangan | 2 | 01.3.4.2.021 |
22 | Sistem Penyaluran Air Buangan | 3 | 01.3.5.3.022 |
23 | Drainase Kota | 2 | 01.3.5.2.023 |
24 | Satuan Operasi | 3 | 01.3.5.3.024 |
25 | Pengelolaan Limbah Industri | 2 | 01.3.5.2.025 |
26 | Teknologi Pengendalian Pencemaran Udara | 2 | 01.3.5.2.026 |
27 | Bioteknologi Lingkungan | 2 | 01.3.5.2.027 |
28 | Pengelolaan Perusahaan | 2 | 01.3.5.2.029 |
29 | Perencanaan Bangunan Pengelolaan Air Minum | 3 | 01.3.6.3.030 |
30 | Perencanaan Bangunan Pengelolaan Air Buangan | 3 | 01.3.6.3.031 |
31 | Teknologi Pengolahan Limbah | 3 | 01.3.6.3.032 |
32 | Teknologi Pengelolaan Lingkungan Kota | 2 | 01.3.6.2.033 |
33 | Teknologi Pengendalian Vektor Lingkungan | 2 | 01.3.6.2.034 |
34 | Pengelolaan Lingkungan Pulau-pulau Kecil | 2 | 01.3.7.2.035 |
35 | Teknologi Pencemaran Air Laut | 2 | 01.3.7.2.036 |
36 | Sanitasi Masyarakat | 2 | 01.3.4.2.037 |
JUMLAH | 85 |
4. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
NO. | MATAKULIAH | SKS | KODE |
1 | Manajemen Proyek | 2 | 01.4.7.2.001 |
2 | Amdal dan Audit Lingkungan | 3 | 01.4.7.3.002 |
3 | Metodologi Penelitian | 2 | 01.4.7.2.005 |
JUMLAH | 7 |
5. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasayrakat (MBB)
NO. | MATA KULIAH | SKS | KODE |
1 | Praktek Kerja Lapangan (PKL) | 2 | 01.5.7.2.001 |
2 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | 01.5.6.4.002 |
3 | Skripsi | 6 | 01.5.8.6.003 |
JUMLAH | 12 |
6. Mata Kuliah Penciri Lembaga (MPL)
NO. | MATAKULIAH | SKS | KODE |
1 | Aswaja 1 | 1 | 01.6.1.1.001 |
2 | Aswaja 2 | 1 | 01.6.2.1.002 |
3 | Aswaja 3 | 1 | 01.6.3.1.003 |
4 | Aswaja 4 | 1 | 01.6.4.1.004 |
5 | Bahasa Arab 1 | 1 | 01.6.1.1.005 |
6 | Bahasa Arab 2 | 1 | 01.6.2.1.006 |
7 | Bahasa Arab 3 | 1 | 01.6.3.1.007 |
8 | Bahasa Arab 4 | 1 | 01.6.4.1.008 |
9 | Bahasa Inggris 1 | 1 | 01.6.1.1.009 |
10 | Bahasa Inggris 2 | 1 | 01.6.2.1.010 |
11 | Bahasa Inggris 3 | 1 | 01.6.3.1.011 |
12 | Bahasa Inggris 4 | 1 | 01.6.4.1.012 |
13 | Kewirausahaan | 2 | 01.6.7.2.013 |
JUMLAH | 14 |
7. Mata Kuliah Alternatif
NO. | MATAKULIAH | SKS | KODE |
1 | Teknologi Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | 2 | 01.7.3.2.001 |
2 | Rekayasa Lingkungan | 2 | 01.7.4.2.002 |
3 | Penyehatan Lingkungan Permukiman | 2 | 01.7.4.2.003 |
4 | Kinetika Proses Lanjut | 2 | 01.7.5.2.004 |
5 | Ekonomi Lingkungan | 2 | 01.7.5.2.005 |
6 | Pengendalian Bising | 2 | 01.7.6.2.006 |
7 | Teknologi Pengelolaan Secara Alamiah | 2 | 01.7.6.2.007 |
8 | Korosi dan Proteksi Kotadik | 2 | 01.7.6.2.008 |
9 | Teknologi Proses Industri | 2 | 01.7.7.2.009 |
10 | Biomonitiring Kualitas Lingkungan | 2 | 01.7.7.2.010 |
JUMLAH | 20 |
Kurikulum Program Studi Teknik Lingkungan 2015 memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk memilih kompetensi yang diinginkan dan tetap dalam koridor teknik dan kurikulum. Kurikulum yang dikembangkan di Program Studi Teknik Lingkungan UNU NTB adalah kurikulum 2+2. Kurikulum 2+2 terdiri dari dua bagian utama, dimana pada tiga tahun pertamayaitu semester satu sampai dengan semester empat mahasiswa mendapatkan paket pembelajaran yang merupakan gabungan dari pembelajaran Universitas. Untuk semester selanjutnya mahasiswa diijinkan untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan bidang peminatan yang diinginkan.